Sl No | Material Name |
---|---|
Metal | |
1 | Mill grade copper |
2 | Aerospace alloys |
3 | Aluminum Wheels |
4 | Copper chops |
5 | Extrusion Aluminum |
6 | Mill grade brasses |
7 | Nickel alloys |
8 | Segregated raw alloys |
9 | Smelter grade brasses |
10 | Sow/RSI |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Toledo Ohio United States ZIP: 43607 |
419.539.9133 Nil Nil |
Copper Scrap | Price | Unit |
Insulated 500-750 MCM Copper Wire Scrap | 3.2 | USD/LB |
Copper Heatsink Scrap | 3.15 | USD/LB |
#1 Copper Bare Bright Scrap | 3.31 | USD/LB |
#1 Copper Scrap | 2.65 | USD/LB |
#1 Insulated Copper Wire | 1.19 | USD/LB |
Complete list |
Aluminum Scrap | Price | Unit |
Aluminum Litho Scrap | 0.45 | USD/LB |
Al/Cu Heatsinks Scrap | 0.9 | USD/LB |
Aluminum Heatsinks Scrap | 0.35 | USD/LB |
ACSR Wire Scrap | 0.25 | USD/LB |
Al/Cu Radiators /Fe Scrap | 0.86 | USD/LB |
Complete list |