United States| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 0.70 USD/LB | 0.02 USD/LB | 0.31 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goffstown, New Hampshire | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 7/29/2026 |
| Huntingdon, Pennsylvania | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 7/27/2026 |
| Baden, Pennsylvania | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | USD/LB | 7/27/2026 |
| Holyoke, Massachusetts | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | USD/LB | 7/27/2026 |
| Worcester, Massachusetts | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | USD/LB | 7/27/2026 |
| Lynbrook, New York | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | USD/LB | 7/20/2026 |
| West Babylon, New York | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | USD/LB | 7/16/2026 |
| Levittown, Pennsylvania | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | USD/LB | 7/15/2026 |
| Kansas City, Missouri | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | USD/LB | 7/13/2026 |
| Taylor, Missouri | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | USD/LB | 7/09/2026 |
| Eau Claire, Wisconsin | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | USD/LB | 7/07/2026 |
| Wichita, Kansas | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | USD/LB | 7/07/2026 |
Canada| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 0.87 USD/LB | 0.25 USD/LB | 0.47 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarnia, Ontario | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 6/17/2026 |
| Timmins, Ontario | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 6/17/2026 |
| Hamilton, Ontario | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | USD/LB | 6/17/2026 |
| London, Ontario | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | USD/LB | 6/17/2026 |
| Mississauga, Ontario | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 6/17/2026 |
| Barrie, Ontario | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | USD/LB | 1/05/2026 |
| Kitchener, Ontario | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | USD/LB | 12/01/2025 |
| Greater Sudbury, Ontario | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | USD/LB | 12/01/2025 |
| Scarborough, Ontario | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | USD/LB | 12/01/2025 |
| Sault Ste. Marie, Ontario | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | USD/LB | 12/01/2025 |
| Port Hope, Ontario | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | USD/LB | 12/01/2025 |
| Peterborough, Ontario | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | USD/LB | 12/01/2025 |
What is the highest market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in the United States today?
The highest price of Zinc Die Cast Scrap is 0.55 USD/LB at Kansas in the United States today.
What is the lowest market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansasin the United States today?
The lowest price of Zinc Die Cast Scrap is 0.55 USD/LB at Kansas in the United States today.
What is the average market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in the United States?
The average price of Zinc Die Cast Scrap is 0 per Quintal at Kansas in the United States.
What is the market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in the United States today for 1 Kg?
The market price of Zinc Die Cast Scrap in the United States today is Rs 0.00 for 1 Kg.
What is the highest market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in Canada today?
The highest price of Zinc Die Cast Scrap is 0.60 USD/LB at Kansas in Canada today.
What is the lowest market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in Canada today?
The lowest price of Zinc Die Cast Scrap is 0.60 USD/LB at Kansas in Canada today.
What is the average market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in Canada?
The average price of Zinc Die Cast Scrap is 0.28 per Quintal at Kansas in Canada.
What is the market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in Canada today for 1 Kg?
The market price of Zinc Die Cast Scrap at Kansas in Canada today is Rs 0.0028 for 1 Kg.