United States| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 5.53 USD/LB | 1.05 USD/LB | 4.26 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wharton, New Jersey | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | USD/LB | 7/31/2026 |
| El Monte, California | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | USD/LB | 7/31/2026 |
| St Marys, Michigan | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | USD/LB | 7/31/2026 |
| Knoxville, Tennessee | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 5.15 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Point Blank, Texas | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Orange, Texas | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Taylorsville, Utah | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Moorefield, West Virginia | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Houston, Texas | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Fort Walton Beach, Florida | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | USD/LB | 7/30/2026 |
| Gillette, Wyoming | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | USD/LB | 7/29/2026 |
| Phoenix, Arizona | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | USD/LB | 7/29/2026 |
Canada| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 7.93 USD/LB | 4.22 USD/LB | 7.03 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachine, Quebec | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Oakville, Ontario | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Milton, Ontario | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Georgetown, Ontario | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Timmins, Ontario | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Sarnia, Ontario | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Mississauga, Ontario | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | USD/LB | 8/03/2026 |
| London, Ontario | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 7.92 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Brampton, Ontario | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 4.22 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Guelph, Ontario | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Stratford, Ontario | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | USD/LB | 8/03/2026 |
| Owen Sound, Ontario | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | USD/LB | 8/03/2026 |
What is the highest market price of #1 Copper Scrap at Arizona in the United States today?
The highest price of #1 Copper Scrap is 5.10 USD/LB at Arizona in the United States today.
What is the lowest market price of #1 Copper Scrap at Arizonain the United States today?
The lowest price of #1 Copper Scrap is 5.10 USD/LB at Arizona in the United States today.
What is the average market price of #1 Copper Scrap at Arizona in the United States?
The average price of #1 Copper Scrap is 0 per Quintal at Arizona in the United States.
What is the market price of #1 Copper Scrap at Arizona in the United States today for 1 Kg?
The market price of #1 Copper Scrap in the United States today is Rs 0.00 for 1 Kg.
What is the highest market price of #1 Copper Scrap at Arizona in Canada today?
The highest price of #1 Copper Scrap is 7.10 USD/LB at Arizona in Canada today.
What is the lowest market price of #1 Copper Scrap at Arizona in Canada today?
The lowest price of #1 Copper Scrap is 7.10 USD/LB at Arizona in Canada today.
What is the average market price of #1 Copper Scrap at Arizona in Canada?
The average price of #1 Copper Scrap is 3.58 per Quintal at Arizona in Canada.
What is the market price of #1 Copper Scrap at Arizona in Canada today for 1 Kg?
The market price of #1 Copper Scrap at Arizona in Canada today is Rs 0.0358 for 1 Kg.