United States| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 5.70 USD/LB | 1.05 USD/LB | 4.38 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center, Texas | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | USD/LB | 9/11/2026 |
| St Marys, Michigan | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Orange, Texas | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Taylorsville, Utah | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Ascutney, Vermont | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Utica, New York | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Flushing, New York | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Moorefield, West Virginia | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Houston, Texas | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Fort Walton Beach, Florida | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Trenton, New Jersey | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | USD/LB | 9/10/2026 |
| Cresent, Pennsylvania | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | USD/LB | 9/10/2026 |
Canada| High | Low | Average |
|---|---|---|
| 8.02 USD/LB | 5.35 USD/LB | 7.38 USD/LB |
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitby, Ontario | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 7.35 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Etobicoke, Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Burlington , Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Oakville, Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Milton, Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Timmins, Ontario | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Sarnia, Ontario | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Mississauga, Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| London, Ontario | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Brampton, Ontario | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Guelph, Ontario | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | USD/LB | 9/11/2026 |
| Stratford, Ontario | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 7.85 | USD/LB | 9/11/2026 |
What is the highest market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in the United States today?
The highest price of #1 Copper Scrap is 4.70 USD/LB at Pennsylvania in the United States today.
What is the lowest market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvaniain the United States today?
The lowest price of #1 Copper Scrap is 4.70 USD/LB at Pennsylvania in the United States today.
What is the average market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in the United States?
The average price of #1 Copper Scrap is 0 per Quintal at Pennsylvania in the United States.
What is the market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in the United States today for 1 Kg?
The market price of #1 Copper Scrap in the United States today is Rs 0.00 for 1 Kg.
What is the highest market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in Canada today?
The highest price of #1 Copper Scrap is 7.85 USD/LB at Pennsylvania in Canada today.
What is the lowest market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in Canada today?
The lowest price of #1 Copper Scrap is 7.85 USD/LB at Pennsylvania in Canada today.
What is the average market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in Canada?
The average price of #1 Copper Scrap is 3.89 per Quintal at Pennsylvania in Canada.
What is the market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in Canada today for 1 Kg?
The market price of #1 Copper Scrap at Pennsylvania in Canada today is Rs 0.0389 for 1 Kg.