Regular Pre Converter Catalytic Converter Scrap Price
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
Regular Pre Converter Historical Prices
| DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
|---|
| 2026-01-07 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2026-01-02 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-17 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-10 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-02 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-11-26 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-11-05 | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
Regular Pre Converter Historical Price Chart
-
-
-