Low Pre Catalytic Converter Scrap Price
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 2 | 3.23% | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 62.00 |
Low Pre Historical Prices
| DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
|---|
| 2026-01-07 | $US 64.00 | $US 62.00 | 2 (3.23%) | $US/each |
| 2026-01-02 | $US 62.00 | $US 51.00 | 11 (21.57%) | $US/each |
| 2025-12-17 | $US 51.00 | $US 51.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-10 | $US 51.00 | $US 51.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-02 | $US 51.00 | $US 49.00 | 2 (4.08%) | $US/each |
| 2025-11-26 | $US 49.00 | $US 49.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-11-13 | $US 49.00 | $US 49.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
Low Pre Historical Price Chart
-
-
-