Low Grade Foreign Catalytic Converter Scrap Price
Low Grade Foreign Historical Prices
DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
---|
2025-06-18 | $US 91.00 | $US 94.00 | -3 (3.19%) | $US/each |
2025-06-10 | $US 94.00 | $US 86.00 | 8 (9.3%) | $US/each |
2025-06-06 | $US 86.00 | $US 86.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
2025-05-29 | $US 86.00 | $US 86.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
2025-05-21 | $US 86.00 | $US 85.00 | 1 (1.18%) | $US/each |
2025-05-13 | $US 85.00 | $US 83.00 | 2 (2.41%) | $US/each |
2025-05-06 | $US 83.00 | $US 84.00 | -1 (1.19%) | $US/each |
Low Grade Foreign Historical Price Chart
Catalytic Converter Scrap Price
-
-
-