Foreign Small Catalytic Converter Scrap Price
228.00
$US/each07 Jan 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 5 | 2.24% | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 223.00 |
Foreign Small Historical Prices
| DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
|---|
| 2026-01-07 | $US 228.00 | $US 223.00 | 5 (2.24%) | $US/each |
| 2026-01-02 | $US 223.00 | $US 193.00 | 30 (15.54%) | $US/each |
| 2025-12-17 | $US 193.00 | $US 190.00 | 3 (1.58%) | $US/each |
| 2025-12-10 | $US 190.00 | $US 190.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-02 | $US 190.00 | $US 180.00 | 10 (5.56%) | $US/each |
| 2025-11-26 | $US 180.00 | $US 182.00 | -2 (1.1%) | $US/each |
| 2025-11-13 | $US 182.00 | $US 184.00 | -2 (1.09%) | $US/each |
Foreign Small Historical Price Chart
-
-
-