Foreign Medium Catalytic Converter Scrap Price
272.00
$US/each07 Jan 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 8 | 3.03% | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 264.00 |
Foreign Medium Historical Prices
| DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
|---|
| 2026-01-07 | $US 272.00 | $US 264.00 | 8 (3.03%) | $US/each |
| 2026-01-02 | $US 264.00 | $US 233.00 | 31 (13.3%) | $US/each |
| 2025-12-17 | $US 233.00 | $US 228.00 | 5 (2.19%) | $US/each |
| 2025-12-10 | $US 228.00 | $US 228.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each |
| 2025-12-02 | $US 228.00 | $US 217.00 | 11 (5.07%) | $US/each |
| 2025-11-26 | $US 217.00 | $US 221.00 | -4 (1.81%) | $US/each |
| 2025-11-13 | $US 221.00 | $US 223.00 | -2 (0.9%) | $US/each |
Foreign Medium Historical Price Chart
-
-
-