High Grade ICW Price
United States
$ 1.89 USD/LB
0.75 (65.79%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 1.89 USD/LB | 1.51 USD/LB | 1.55 USD/LB |
Latest High Grade ICW Price in the USA
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|
| Niagara Falls, New York | 1.89 | 0 | 2.52 | 1.25 | USD/LB | 6/08/2026 |
| Freeport, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Brooklyn, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Medford, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Riverhead, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Bay Shore, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Lindenhurst, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Huntington, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| New Hyde Park, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| Valley Stream, New York | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | USD/LB | 5/28/2026 |
| BayShore, New York | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.57 | USD/LB | 4/14/2026 |
| Buffalo, New York | 1.15 | 0 | 1.58 | 0.71 | USD/LB | 11/20/2025 |
Canada
$ 2.85 USD/LB
-0.05 (1.72%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 2.85 USD/LB | 2.85 USD/LB | 2.85 USD/LB |
Latest High Grade ICW Price in Canada