Plate & Structural Price
United States
$ 160 USD/NT
0 (0%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 6.5 USD/NT | 6.5 USD/NT | 6.5 USD/NT |
Latest Plate & Structural Price in the USA
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|
| Binghamton, New York | 190 | 0 | 190 | 190 | USD/GT | 1/26/2026 |
| Middlesex, Vermont | 160 | 0 | 160 | 160 | USD/NT | 1/26/2026 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | USD/CWT | 1/21/2026 |
| Rockaway, New Jersey | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 11/24/2025 |
| Moody, Alabama | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 10/15/2025 |
| Paulding, Ohio | 200 | 0 | 200 | 200 | USD/Ton | 10/06/2025 |
| Shattuc, Illinois | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 10/03/2025 |
| Allegan, Michigan | 165 | 0 | 165 | 165 | USD/NT | 9/24/2025 |
| Dover , Ohio | 335 | 0 | 335 | 335 | USD/GT | 9/12/2025 |
| Hanover, Pennsylvania | 7 | 0 | 7 | 7 | USD/CWT | 8/25/2025 |
| Bay City, Michigan | 270 | 0 | 270 | 270 | USD/Ton | 8/18/2025 |
| Mount Pleasant, Iowa | 240 | 0 | 240 | 240 | USD/Ton | 8/08/2025 |
Canada
$ 270 USD/NT
0 (0%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 270 USD/NT | 270 USD/NT | 270 USD/NT |
Latest Plate & Structural Price in Canada