Plate & Structural Price
United States
$ 160 USD/NT
0 (0%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 290 USD/NT | 210 USD/NT | 250 USD/NT |
Latest Plate & Structural Price in the USA
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|
| Paulding, Ohio | 210 | 0 | 210 | 210 | USD/Ton | 4/23/2026 |
| Shattuc, Illinois | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 4/21/2026 |
| Tarentum, Pennsylvania | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | USD/CWT | 4/17/2026 |
| Binghamton, New York | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 4/14/2026 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | USD/CWT | 4/09/2026 |
| Rockaway, New Jersey | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2/06/2026 |
| Mount Pleasant, Iowa | 290 | 0 | 290 | 290 | USD/Ton | 2/03/2026 |
| Middlesex, Vermont | 160 | 0 | 160 | 160 | USD/NT | 1/26/2026 |
| Moody, Alabama | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 10/15/2025 |
| Allegan, Michigan | 165 | 0 | 165 | 165 | USD/NT | 9/24/2025 |
| Dover , Ohio | 335 | 0 | 335 | 335 | USD/GT | 9/12/2025 |
| Hanover, Pennsylvania | 7 | 0 | 7 | 7 | USD/CWT | 8/25/2025 |
Canada
$ 316.67 USD/NT
13.34 (4.4%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 330 USD/NT | 290 USD/NT | 316.67 USD/NT |
Latest Plate & Structural Price in Canada