Short Steel Price
United States
$ 280 USD/GT
0 (0%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 0.12 USD/GT | 0.09 USD/GT | 0.1 USD/GT |
Latest Short Steel Price in the USA
| Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
|---|
| Indianapolis, Indiana | 175 | 0 | 175 | 175 | USD/Ton | 9/10/2026 |
| Auburn, New York | 280 | 0 | 280 | 280 | USD/GT | 9/07/2026 |
| Scranton, Pennsylvania | 256 | 0 | 256 | 256 | USD/GT | 9/03/2026 |
| Dunmore, Pennsylvania | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 9/03/2026 |
| Buffalo, New York | 210 | 0 | 210 | 210 | USD/GT | 9/01/2026 |
| Niagara Falls, New York | 210 | 0 | 210 | 210 | USD/GT | 9/01/2026 |
| North Buffalo, New York | 210 | 0 | 210 | 210 | USD/GT | 8/31/2026 |
| Cheektowaga, New York | 210 | 0 | 210 | 210 | USD/GT | 8/31/2026 |
| Lebanon, Missouri | 200 | 0 | 200 | 200 | USD/Ton | 8/31/2026 |
| Halfway, Missouri | 180 | 0 | 180 | 180 | USD/Ton | 8/31/2026 |
| Bad Axe, Michigan | 240 | 0 | 240 | 240 | USD/Ton | 8/31/2026 |
| Kennett, Missouri | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 8/17/2026 |
Canada
$ 290 USD/NT
0 (0%)
Current Year Price Overview
| High | Low | Average |
|---|
| 290 USD/GT | 290 USD/GT | 290 USD/GT |
Latest Short Steel Price in Canada